top of page
Grupos SPG OPAC | Participantes | Certificados | Em processo de certificação | Com certificação Biodinâmica Internacional - DEMETER | Alimentos biodinâmicos ou orgânicos | Número de Municípios | Municípios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Litoral | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | Florianópolis, Luis Alves, Blumenau |
Grupo Serra em Ação | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | Aguas Mornas, Bom Retiro, Ituporanga, Angelina, Rio do Sul |
Grupo RS Biodinâmicos | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira, Gramado, Nova Pádua, Farroupilha, Viamão |
Grupo Gralha Azul | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | Tijucas do Sul, Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul |
Grupo Biodinâmicos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Imarui, Imbituba, Laguna |
Soma | 32 | 14 | 13 | 9 | 5 | 19 |
bottom of page